<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marea Roja</title>
	<atom:link href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja</link>
	<description>Just another Especiales weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Informe de Muestras (VPM Y VDM) – Marzo 2012</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/203/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados (VPM/VDM) en Muestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[A continuación usted encontrará la planilla con la información correspondiente a presencia/ausencia y concentración de VPM y VDM en las muestras analizadas durante la primer Semana de marzo de 2012 por el Departamento de Bromatología perteneciente a la Dirección de Salud Ambiental – Secretaria de Salud de la Pcia. del Chubut en el marco del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación usted encontrará la planilla con la información correspondiente a presencia/ausencia y concentración de VPM y VDM en las muestras analizadas durante la primer Semana de marzo de 2012 por el Departamento de Bromatología perteneciente a la Dirección de Salud Ambiental – Secretaria de Salud de la Pcia. del Chubut en el marco del Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja.</p>
<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/Datos-VPM-Marzo-2012.pdf">Muestras analizadas &#8211; Marzo 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitan la extracción de Cholga en Golfo San Matías &#8211; Paraje Puerto Lobos</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/habilitan-la-extraccion-de-cholga-en-golfo-san-matias-paraje-puerto-lobos/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/habilitan-la-extraccion-de-cholga-en-golfo-san-matias-paraje-puerto-lobos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resoluciones Secretaria de Pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Resolución Nº 054-SP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res-054-completa.pdf">Resolución Nº 054-SP </a></p>
<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.-1-054-12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-219" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.-1-054-12-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.-2-054-12-001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-220" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.-2-054-12-001-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/habilitan-la-extraccion-de-cholga-en-golfo-san-matias-paraje-puerto-lobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitan la extracción de todas las especies de moluscos bivalvos en las zonas Riacho San José, Playa Larralde y Playa Bengoa.</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/habilitan-la-extraccion-de-todas-las-especies-de-moluscos-bivalvos-en-las-zonas-riacho-san-jose-playa-larralde-y-playa-bengoa/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/habilitan-la-extraccion-de-todas-las-especies-de-moluscos-bivalvos-en-las-zonas-riacho-san-jose-playa-larralde-y-playa-bengoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resoluciones Secretaria de Pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Se mantiene vedada la extracción de Gasterópodos (caracoles) en las mismas zonas. Resolución Nº 051-SP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Se mantiene vedada la extracción de Gasterópodos (caracoles) en las mismas zonas.</strong></h2>
<p><strong><span id="more-210"></span></strong><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/Res-051-completa.pdf">Resolución Nº 051-SP</a></p>
<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.1-051-12.jpg"><img class="size-medium wp-image-212  alignleft" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.1-051-12-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.2-051-12-001.jpg"><img class="size-medium wp-image-213 alignleft" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.2-051-12-001-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.3-051-12-002.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-214" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/res.3-051-12-002-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/30/habilitan-la-extraccion-de-todas-las-especies-de-moluscos-bivalvos-en-las-zonas-riacho-san-jose-playa-larralde-y-playa-bengoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Muestras (VPM Y VDM) – Enero/febrero de 2012</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/06/196/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/06/196/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados (VPM/VDM) en Muestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[A continuación usted encontrará la planilla con la información correspondiente a presencia/ausencia y concentración de VPM y VDM en las muestras analizadas durante los meses de enero y febrero de 2012 por el Departamento de Bromatología perteneciente a la Dirección de Salud Ambiental – Secretaria de Salud de la Pcia. del Chubut en el marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación usted encontrará la planilla con la información correspondiente a presencia/ausencia y concentración de VPM y VDM en las muestras analizadas durante los meses de enero y febrero de 2012 por el Departamento de Bromatología perteneciente a la Dirección de Salud Ambiental – Secretaria de Salud de la Pcia. del Chubut en el marco del Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja.</p>
<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/03/datosmr.pdf">Muestras analizadas- Enero/febrero 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/03/06/196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>habilitan extracción de Almeja Panopea en Pto. Lobos.</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/189/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/189/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resoluciones Secretaria de Pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/02/res.024-12-001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-190" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/02/res.024-12-001-186x300.jpg" alt="" width="186" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfico vedas al 14/2/2012.</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/183/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/183/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vigencia de vedas por zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[IMPORTANTE: el resto del litoral (zonas o playas) que no figuran en el gráfico por no ser zonas de actividad pesquera comercial, permanece VEDADO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/02/Vedas-al-14-de-febrero.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-194" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/02/Vedas-al-14-de-febrero-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">IMPORTANTE</span>: el resto del litoral (zonas o playas) que no figuran en el gráfico por no ser zonas de actividad pesquera comercial, permanece <span style="color: #ff0000">VEDADO.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitan extracción de moluscos bivalvos y gasterópodos en Playa Belvedere.</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/178/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/178/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resoluciones Secretaria de Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere]]></category>
		<category><![CDATA[levantamiento veda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/02/res.022-12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-179" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2012/02/res.022-12-189x300.jpg" alt="" width="189" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2012/02/14/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAFICO VEDAS AL 29/12/11</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/29/grafico-vedas-al-291211/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/29/grafico-vedas-al-291211/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vigencia de vedas por zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[IMPORTANTE: el resto del litoral (zonas o playas) que no figuran en el gráfico por no ser zonas de actividad pesquera comercial, permanece VEDADO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2011/12/Dibujo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-174" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2011/12/Dibujo-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">IMPORTANTE</span></span>: el resto del litoral (zonas o playas) que no figuran en el gráfico por no ser zonas de actividad pesquera comercial, permanece <span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">VEDADO.</span></span><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/29/grafico-vedas-al-291211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitan captura de mejillón y almeja blanca en Riacho San José y de almeja blanca en Larralde y Bengoa.</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/29/habilitan-captura-de-mejillon-y-almeja-blanca-en-riacho-san-jose-y-de-almeja-blanca-en-larralde-y-bengoa/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/29/habilitan-captura-de-mejillon-y-almeja-blanca-en-riacho-san-jose-y-de-almeja-blanca-en-larralde-y-bengoa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones Secretaria de Pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2011/12/res.406-11-001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-165" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2011/12/res.406-11-001-189x300.jpg" alt="" width="189" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2011/12/res.406-11-002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-166" src="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2011/12/res.406-11-002-189x300.jpg" alt="" width="189" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/29/habilitan-captura-de-mejillon-y-almeja-blanca-en-riacho-san-jose-y-de-almeja-blanca-en-larralde-y-bengoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúan sumamente altos los valores en el sur provincial al 22/12/2011. Se solicita extremar precauciones.</title>
		<link>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/23/158/</link>
		<comments>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/23/158/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chumphreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados (VPM/VDM) en Muestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[MEJILLON ENTERA  - PYA. BELVEDERE  - VPM 5,250.00 MEJILLON ENTERA  - CALETA PATON - VPM 18,020.00 MEJILLON ENTERA  - CALETA CAROLINA - VPM 35,890.00 MEJILLON ENTERA - CALETA HORNO - VPM 59,200.00 Para ver planilla completa: clickee aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MEJILLON	ENTERA 	- PYA. BELVEDERE 	- VPM	5,250.00</p>
<p>MEJILLON	ENTERA 	- CALETA PATON -	VPM	18,020.00</p>
<p>MEJILLON	ENTERA 	- CALETA CAROLINA	- VPM	35,890.00</p>
<p>MEJILLON	ENTERA	- CALETA HORNO		- VPM	59,200.00</p>
<p>Para ver planilla completa: <a href="http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/files/2011/12/dic11.pdf">clickee aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://especiales.chubut.gov.ar/marearoja/2011/12/23/158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

